Benchmarks
Public SaaS Valuations
Valuation benchmarks for public SaaS companies. Compare ARR multiples, growth, margins and AI risk across the market.
MULTIPLE PERIODS
Companies tracked
120
Median ARR multiple
3.5x
Highest multiple
41.7x
Median AI risk
16/100
| Company | Market Cap | ARR Multiple | Revenue | Growth | Gross Margin | Op. Margin | AI Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $322.8B | 41.7x | $1.9B | +18.6% | 84.7% | 47.1% | 16/100 | |
| $173.0B | 31.2x | $1.4B | +6.2% | 75.3% | -2.2% | 8/100 | |
| $68.2B | 26.7x | $639.8M | +4.1% | 71.2% | -9.7% | 6/100 | |
| $73.8B | 18.3x | $1.0B | +5.6% | 79.2% | 0.7% | 22/100 | |
| $217.9B | 18.1x | $3.0B | +15.7% | 67.5% | -6.1% | 8/100 | |
| $2.8B | 15.8x | $44.2M | -19.7% | 31.1% | -51.3% | 8/100 | |
| $82.3B | 14.8x | $1.4B | +8.3% | 66.6% | -23.4% | 26/100 | |
| $120.8B | 14.7x | $2.0B | +10.7% | 80.2% | 33.7% | 9/100 | |
| $16.1B | 14.3x | $281.2M | +9.0% | 55.0% | 10.4% | 19/100 | |
| $8.3B | 13.5x | $154.0M | +6.0% | 78.2% | -8.4% | 13/100 | |
| $21.7B | 11.3x | $478.8M | +7.8% | 75.4% | 1.5% | 23/100 | |
| $160.0B | 11.2x | $3.6B | +13.0% | 47.7% | 13.6% | 35/100 | |
| $28.6B | 10.4x | $687.6M | -1.1% | 72.2% | -3.6% | 6/100 | |
| $15.0B | 9.7x | $387.1M | +2.5% | 80.5% | -13.6% | 8/100 | |
| $1.4B | 9.3x | $36.7M | +6.7% | 32.8% | -77.7% | 19/100 | |
| $11.0B | 9.3x | $297.8M | +5.5% | 56.5% | 22.2% | 22/100 | |
| $3.2B | 9.0x | $87.7M | +5.7% | 63.5% | 11.1% | 28/100 | |
| $11.4B | 8.5x | $333.4M | +9.8% | 79.4% | -41.2% | 13/100 | |
| $10.7B | 8.5x | $314.8M | +5.5% | 74.7% | -31.5% | 6/100 | |
| $7.2B | 8.1x | $221.2M | +1.7% | 65.8% | 4.1% | 9/100 | |
| $28.7B | 8.1x | $882.9M | +5.6% | 75.0% | 30.9% | 11/100 | |
| $7.0B | 7.9x | $220.2M | +23.8% | 74.0% | -8.2% | 14/100 | |
| $11.6B | 7.8x | $372.5M | +3.7% | 63.5% | 8.2% | 9/100 | |
| $4.4B | 7.5x | $145.4M | -21.4% | 86.7% | 17.1% | 9/100 | |
| $5.4B | 7.5x | $182.2M | +3.7% | 83.4% | 34.0% | 9/100 | |
| $23.6B | 7.3x | $811.7M | -1.3% | 81.4% | 22.1% | 9/100 | |
| $1.2B | 7.0x | $42.7M | +10.5% | 62.8% | -9.8% | 19/100 | |
| $21.1B | 6.9x | $765.0M | +0.5% | 77.8% | 7.3% | 9/100 | |
| $109.2B | 6.8x | $4.0B | +5.8% | 70.7% | 4.1% | 19/100 | |
| $4.7B | 6.6x | $180.0M | +4.0% | 75.3% | -22.6% | 9/100 | |
| $3.1B | 6.5x | $117.2M | +2.2% | 72.8% | 10.9% | 15/100 | |
| $48.8B | 6.3x | $1.9B | -1.2% | 91.0% | 28.0% | 13/100 | |
| $10.5B | 6.2x | $424.2M | +8.3% | 82.6% | 29.8% | 82/100 | |
| $21.0B | 6.2x | $850.5M | +4.3% | 77.3% | -3.5% | 9/100 | |
| $30.5B | 6.2x | $1.2B | -0.6% | 77.9% | 25.1% | 8/100 | |
| $1.3B | 6.1x | $51.6M | -3.1% | 21.9% | -234.8% | 9/100 | |
| $13.4B | 6.0x | $554.5M | +4.3% | 81.3% | 12.9% | 22/100 | |
| $8.4B | 5.6x | $375.2M | +4.4% | 79.9% | 1.1% | 19/100 | |
| $31.3B | 5.6x | $1.4B | +3.0% | 48.6% | 7.7% | 11/100 | |
| $3.8B | 5.5x | $173.0M | +0.2% | 62.5% | -13.8% | 7/100 | |
| $6.0B | 5.3x | $281.1M | +7.2% | 0.0% | 18.8% | 26/100 | |
| $5.3B | 5.0x | $264.2M | +1.4% | 85.8% | -6.0% | 9/100 | |
| $12.8B | 5.0x | $645.1M | +5.2% | 47.6% | 14.7% | 16/100 | |
| $5.4B | 4.9x | $276.7M | +2.0% | 71.8% | -28.8% | 8/100 | |
| $4.1B | 4.7x | $219.8M | +1.5% | 59.3% | 13.3% | 9/100 | |
| $7.8B | 4.4x | $444.7M | -11.5% | 67.5% | 19.0% | 17/100 | |
| $18.5B | 4.3x | $1.1B | -1.9% | 56.1% | 10.7% | 6/100 | |
| $508.7M | 4.1x | $30.8M | -4.9% | 75.8% | -16.4% | 9/100 | |
| $860.0M | 3.9x | $54.8M | +23.9% | 0.0% | 24.7% | 11/100 | |
| $2.0B | 3.9x | $129.8M | +2.9% | 56.9% | -5.9% | 8/100 | |
| $1.8B | 3.8x | $117.7M | +5.0% | 80.4% | -11.8% | 46/100 | |
| $4.0B | 3.7x | $268.5M | +2.5% | 77.5% | 4.6% | 8/100 | |
| $6.7B | 3.7x | $450.7M | +0.2% | 75.4% | -3.6% | 22/100 | |
| $2.2B | 3.7x | $147.5M | -2.4% | 0.0% | 8.5% | 56/100 | |
| $80.9M | 3.7x | $5.5M | -8.2% | 91.0% | 9.8% | 24/100 | |
| $161.7B | 3.6x | $11.1B | -0.6% | 76.9% | 21.1% | 35/100 | |
| $36.7B | 3.6x | $2.5B | +0.4% | 0.0% | 13.3% | 13/100 | |
| $5.9B | 3.5x | $418.4M | -13.0% | 81.6% | 6.7% | 19/100 | |
| $6.2B | 3.5x | $442.8M | +11.7% | 59.1% | 3.8% | 40/100 | |
| $2.7B | 3.4x | $197.8M | +3.0% | 70.2% | 4.3% | 26/100 | |
| $89.5B | 3.4x | $6.6B | +3.4% | 89.2% | 33.8% | 47/100 | |
| $1.3B | 3.4x | $93.3M | -12.8% | 0.0% | -0.2% | 9/100 | |
| $3.2B | 3.4x | $237.4M | +3.8% | 84.8% | 2.5% | 19/100 | |
| $4.7B | 3.3x | $358.0M | +2.2% | 75.1% | 0.5% | 40/100 | |
| $5.5B | 3.2x | $420.7M | -2.1% | 74.3% | 4.0% | 19/100 | |
| $1.9B | 3.2x | $146.0M | +4.2% | 75.7% | -9.8% | 9/100 | |
| $22.8B | 3.2x | $1.8B | +12.7% | 85.3% | -3.1% | 19/100 | |
| $7.1B | 3.1x | $571.9M | +5.1% | 84.7% | 36.8% | 17/100 | |
| $3.7B | 3.1x | $305.9M | +0.0% | 79.5% | 9.0% | 8/100 | |
| $2.5B | 3.0x | $211.0M | +2.8% | 65.7% | -13.0% | 40/100 | |
| $2.5B | 3.0x | $206.1M | -2.9% | 70.6% | 7.4% | 37/100 | |
| $4.7B | 2.9x | $406.6M | -2.0% | 81.6% | -0.1% | 22/100 | |
| $10.1B | 2.9x | $881.0M | +4.0% | 83.5% | 3.2% | 35/100 | |
| $19.2B | 2.8x | $1.7B | +3.0% | 48.3% | 24.6% | 9/100 | |
| $9.3B | 2.8x | $830.2M | -0.8% | 79.4% | 13.4% | 23/100 | |
| $19.9B | 2.6x | $1.9B | +17.1% | 27.0% | 8.0% | 19/100 | |
| $1.6B | 2.6x | $159.4M | +6.5% | 63.3% | 13.3% | 9/100 | |
| $618.3M | 2.6x | $60.5M | -8.3% | 73.6% | 14.5% | 18/100 | |
| $6.3B | 2.5x | $629.5M | -1.1% | 79.7% | 27.4% | 23/100 | |
| $81.9B | 2.4x | $8.6B | +84.0% | 0.0% | 47.0% | 9/100 | |
| $1.7B | 2.4x | $180.8M | -12.0% | 81.7% | 8.7% | 40/100 | |
| $2.5B | 2.3x | $265.2M | +1.4% | 65.9% | 11.9% | 33/100 | |
| $1.9B | 2.3x | $205.1M | -0.2% | 87.6% | -7.4% | 31/100 | |
| $204.9M | 2.3x | $22.5M | -2.1% | 73.4% | 8.9% | 36/100 | |
| $847.8M | 2.3x | $93.5M | +2.3% | 73.0% | 0.0% | 26/100 | |
| $11.7B | 2.3x | $1.3B | +2.5% | 0.0% | 26.4% | — | |
| $27.7M | 2.1x | $3.3M | -3.9% | 84.0% | -84.2% | 9/100 | |
| $539.8M | 2.1x | $65.5M | +3.3% | 72.6% | -9.2% | 27/100 | |
| $1.5B | 1.9x | $202.2M | -0.3% | 73.1% | 1.6% | 19/100 | |
| $1.6B | 1.9x | $219.5M | -0.5% | 65.2% | 4.8% | 40/100 | |
| $977.1M | 1.8x | $133.7M | +1.5% | 76.3% | 9.3% | 8/100 | |
| $4.7B | 1.8x | $657.0M | +2.0% | 71.9% | 7.7% | 8/100 | |
| $253.3M | 1.7x | $37.1M | -13.2% | 67.5% | -6.5% | 31/100 | |
| $2.0B | 1.7x | $290.6M | +3.4% | 61.3% | 21.3% | 12/100 | |
| $236.4M | 1.7x | $35.0M | +5.4% | 80.5% | 15.5% | 10/100 | |
| $1.6B | 1.6x | $253.5M | +2.3% | 82.3% | 17.8% | 13/100 | |
| $268.9M | 1.6x | $43.1M | +3.0% | 74.4% | -21.4% | 11/100 | |
| $735.0M | 1.5x | $121.0M | -3.1% | 84.3% | 7.6% | 19/100 | |
| $1.8B | 1.5x | $305.3M | +1.7% | 55.9% | 6.1% | 8/100 | |
| $645.0M | 1.5x | $107.9M | -3.6% | 73.0% | 5.2% | 50/100 | |
| $714.6M | 1.4x | $124.0M | +4.0% | 44.0% | -11.2% | 26/100 | |
| $180.9M | 1.3x | $34.0M | -3.1% | 47.6% | -5.8% | 22/100 | |
| $6.6B | 1.3x | $1.3B | -3.3% | 73.1% | 15.7% | 26/100 | |
| $206.6M | 1.1x | $46.9M | +5.1% | 73.7% | -1.6% | 26/100 | |
| $1.1B | 0.9x | $310.2M | -2.8% | 83.6% | 18.7% | — | |
| $721.2M | 0.9x | $209.7M | -3.5% | 69.1% | -0.3% | 9/100 | |
| $15.0B | 0.8x | $4.6B | +3.6% | 17.9% | 11.3% | 6/100 | |
| $391.9M | 0.8x | $121.5M | +0.5% | 77.0% | -4.8% | 40/100 | |
| $133.0M | 0.7x | $48.7M | -3.6% | 75.5% | 10.4% | 19/100 | |
| $165.5M | 0.6x | $70.8M | -5.3% | 0.0% | -150.5% | 16/100 | |
| $166.7M | 0.5x | $79.4M | -0.3% | 73.7% | -13.8% | 22/100 | |
| $320.2M | 0.4x | $185.1M | +0.5% | 63.9% | 5.2% | 17/100 | |
| $26.4M | 0.1x | $57.0M | -3.9% | 72.7% | -3.1% | 8/100 | |
| $2.4M | 0.0x | $20.0M | -9.8% | 0.0% | -212.3% | 42/100 | |
| $15.4M | 0.0x | $703.1M | -2.7% | 86.9% | 10.0% | 6/100 | |
| — | — | — | — | — | — | 16/100 | |
| — | — | — | — | — | — | 19/100 | |
| — | — | — | — | — | — | 9/100 | |
| — | — | — | — | — | — | 9/100 | |
| — | — | — | — | — | — | 9/100 |
SEC filings often mix pure quarterly figures (3 months) with year-to-date (YTD) figures (6 months in Q2, 9 months in Q3) in their 10-Q reports. In these cases, results are normalized to a 3-month period. Market cap & ARR multiple from market data; revenue, growth & margins from SEC filings.